
De opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer 2023 in de gemeente Ede is 82,9%.
Onderstaande tabel toont de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 22 november 2023 voor de gemeente Ede:
| Partij | Percentage stemmen |
| PVV | 19% |
| VVD | 13% |
| SGP | 13% |
| GL-PvdA | 12% |
| NSC | 11% |
| CU | 6,9% |
| D66 | 4,80% |
| BBB | 4,70% |
| CDA | 4,30% |
| DENK | 2,10% |
| FvD | 2,0% |
| SP | 1,90% |
| PvdD | 1,80% |
| Volt | 1,20% |
| JA21 | 0,60% |
| BVNL | 0,40% |
| 50PLUS | 0,40% |
| BIJ1 | 0,20% |
| Splinter | 0,10% |
| Piraten | 0,10% |
| LEF | 0,00% |
| NLPLAN | 0,00% |
| LP | 0,00% |
| SAMEN | 0,00% |
| Overige | 0,00% |
De getoonde uitslagen zijn voorlopig en zijn gebaseerd op de eerste ronde tellingen door gemeenten. Deze data zijn door het ANP gepubliceerd. Op dit moment. Donderdag 23 november 2023, 06:37 uur.






